Lage: | 94496 Ortenburg |
Objektdaten: | |
Typ: | Firmenstandort |
Gesamtfläche: |
ca. 4500 m² |
Gewerbefläche: | ca. 3037 m² |
Heizung: | Zentralheizung |
Weiteres: | doppelt verglast Ortslage Produktionsfläche |
Sonstiges: | Alle Objektdaten berufen sich auf Angaben des Eigentümers. Für deren Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden. Diese Offerte ist freibleibend. Irrtum, Zwischenverkauf und Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die angegebenen Flächen sind ca. Werte. Für die Richtigkeit der Flächengröße wird keine Gewähr übernommen. |
Energiebedarf: | Energieverbrauch: 104,9 kWh/m²*a, Baujahr nach Energiepass 1943, Wesentliche Energieträger Öl |
Expose-Nr. | C020-115 |
Preis: | 2.200.000 Euro |
Immobilienangebot
Firmenstandort in Ortenburg
gr. Grund, Produktionshallen, Kühlhaus, Büro- und Lagerflächen
Provision Käufer / Mieter / Pächter 3,57% des Kaufpreises inkl. 19% MwSt.
Immobilienservice der Volksbank - Raiffeisenbank Vilshofen eG.